|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Nennspannung: | 12/24KV | Nennstrom: | 630A |
|---|---|---|---|
| Schalenmaterial: | Edelstahl | Höhe: | ≤ 1000m |
| Nennfrequenz: | 50Hz | Preis: | To be pending |
| Hervorheben: | verpackte Transformatornebenstelle,Netzverteilungs-Nebenstelle |
||
DerKabelabzweigkasten der Serie DFT6-12/24ist eine neue Generation von Outdoor-Stromversorgungsgeräten für12-kV- und 24-kV-Stromkabelsysteme. Es wurde entwickelt fürStromabnahme und -verteilung, bietet zuverlässige Kabelverbindungs-, Verzweigungs- und Übertragungsfunktionen in Außenumgebungen.
Mit kompakter Bauweise und ästhetisch ansprechendem GehäuseKabelabzweigkasten der Ringhaupteinheit (RMU).eignet sich besonders für Standorte mitbegrenzter InstallationsbereichUndhohe Umweltanforderungen, einschließlich:
Die DFT6-12/24-Serie wird verwendet für:
DasAußenverteiler-Messkastenist für den zuverlässigen Betrieb unter folgenden Bedingungen ausgelegt:
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Höhe | ≤ 1000m über dem Meeresspiegel |
| Umgebungstemperatur | -25°C ~ +40°C |
| Windgeschwindigkeit | ≤ 34 m/s |
| Regelmäßige starke Vibration | NEIN |
| Parameter | Einheit | 12-kV-Wert | 24-kV-Wert |
|---|---|---|---|
| Nennspannung | kV | 12 | 24 |
| Nennstrom | A | 630 | 630 |
| Bewerteter Kurzzeitstrom | kA/s | 25/2 | 25/2 |
| Bewerteter Spitzenstrom | kA | 63 | 63 |
| Bewerteter Kurzzeitstrom | kA/s | 50/2 | 63/2 |
| 1 Minute Spannungsfestigkeit | kV | 42 | 65 |
| Blitzstoßfestigkeit | kV | 75 | 125 |
| Mechanische Ausdauer | mal | 10.000 | 10.000 |
| SF6-Gasdruck (20 °C Überdruck) | MPa | 0,04 | 0,04 |
| Leckrate/Jahr | - | ≤1 % | ≤1 % |
| Parameter | Einheit | 12-kV-Wert | 24-kV-Wert |
|---|---|---|---|
| Nennspannung | kV | 12 | 24 |
| Nennstrom | A | ≤630 | ≤630 |
| Anwendbarer Kabelquerschnitt | mm² | 25 - 400 | 35 - 400 |
| Verbindungspunktwiderstand | µΩ | 40 | 45 |
| Teilentladung | PC/kV | ≤10 / 13 | ≤10 / 21,5 |
| Bewertete thermische Stabilitätsspannung | kA/s | 20/3 | 25/2 |
| Dynamische Nennspannung | kA | 50 | 63 |
| 1 Minute Spannungsfestigkeit | kV | 42 | 65 |
| Blitzstoßfestigkeit | kV | 75 | 125 |
35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 und andere nach Bedarf.
Ansprechpartner: Ms. Lian Huanhuan
Telefon: +86-13858385873
Faxen: 86-574-87911400