|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Sicherungsbrüchige Strom: | 31,5/40 | LV-Einheit: | 400 V |
|---|---|---|---|
| Transformator: | 30~2000 | Schutzstufe: | IP23 |
| Hervorheben: | ölgeschützter Verteilungstransformator,verpackte Transformatornebenstelle |
||
| Artikel | Einheit | Parameter |
|---|---|---|
| HV-Einheit | ||
| Nennspannung | kV | 12 |
| Nenn-Hauptsammelschienenstrom | A | 630 |
| Stoßstromfestigkeit (Kurzzeit) | kA/s | 25/2 |
| Spitzenstromfestigkeit | kA | 63 |
| Nenn-Einschaltstrom (Kurzzeit) | kA | 50 |
| Sicherungs-Ausschaltstrom | kA | 31,5 / 40 |
| LV-Einheit | ||
| Nennspannung | V | 400 |
| Nenn-Hauptstromkreisstrom | A | 100~4000 |
| Nenn-Kurzschluss-Ausschaltvermögen (begrenzt) | kA | 80 |
| Nenn-Kurzschluss-Ausschaltvermögen (Betrieb) | kA | 50 (65) |
| Stoßstromfestigkeit (Kurzzeit) | kA/1s | 50 (65) |
| Abzweigstrom, Kompensationsleistung | -- | Nach Kundenwunsch |
| Transformatoreinheit | ||
| Nennleistung | kVA | 30~2000 |
| Kurzschlussspannung | % | 4 / 4,5 |
| Schaltgruppenbereich | % | ±2*2,5 / ±5 |
| Schaltsymbol | -- | Y,yn0 / D,yn11 |
| Gehäuse | ||
| Schutzart | -- | IP23 |
| Schallpegel | dB | ≤ 55 |
Ansprechpartner: Ms. Lian Huanhuan
Telefon: +86-13858385873
Faxen: 86-574-87911400