|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Nennisolierungsspannung V AC: | 1000 | Typ: | D/Dc/C/Mf/Mw/Ms |
|---|---|---|---|
| Umwelt: | Innenräume | Schutzgrad: | 54 |
| Formblätter: | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung | ||
| Hervorheben: | Niederspannungsmetallplattierte Schaltanlage,industrielle elektrische Schaltanlage |
||
Eine Multifunktionsstrecke
>> Art D: Verteilungsschalttafeln bis zu 6300 A
>> Art DC: Energiefaktorkorrekturspalte
>> Art Mf: Örtlich festgelegt-artige Motorsteuerungsmitten bis zu 6300 A
>> Art Mw: Zurücknehmbar-artige Motorsteuerungsmitten bis zu 6300 A
>> Art Frau: Variabel-Geschwindigkeits-Antriebs- und -starterspalte
>> Art C: Zellen bis zu 630 A.
Elektrische und mechanische Eigenschaften
| Anwendung | D | DC | C | |
| 132Type | 132type | 134Type | ||
| Nennspannung | ||||
| Bewertete Isolierungsspannung (V Wechselstrom) | 1000V | |||
| Bewertete Betriebsspannung (V Wechselstrom) | 690V | |||
| Bewertete Antriebwiderstandsspannung | 12KV | |||
| Überspannungskategorie | IV | |||
| Verschmutzungsgrad | 3 | |||
| Frequenz | Bis zu 400HZ | |||
| Nennstrom | ||||
|
Haupthauptleitungsträger |
Einzelne Hauptleitungsträger |
Doppelte Hauptleitungsträger |
|
|
| Nennstrom A | Bis zu 4000A | Bis zu 6300A | ||
| Bewertetes Stossstrom KA | 63/105/187KA | 220KA | ||
| Bewertetes kurze Zeit gegenwärtiges KA rms/1s | 30/50/85 | 100 | ||
| Verteilungshauptleitungsträger | ||||
| Nennstrom | Bis 3200 | 630 | ||
| Bewertetes Stossstrom KA | 63/105/187 | 40/53 | ||
| Bewertetes kurze Zeit gegenwärtiges KA rms/1s | 30/50/85 |
20/25 |
||
| Anwendung | Mf | Mw | Frau | |
| 132Type | 132type | 134Type | ||
| Nennspannung | ||||
| Bewertete Isolierungsspannung (V Wechselstrom) | 1000V | |||
| Bewertete Betriebsspannung (V Wechselstrom) | 690V | |||
| Bewertete Antriebwiderstandsspannung | 12KV | |||
| Überspannungskategorie | IV | |||
| Verschmutzungsgrad | 3 | |||
| Frequenz | Bis zu 400HZ | |||
| Nennstrom | ||||
|
Haupthauptleitungsträger |
Einzelne Hauptleitungsträger |
Doppelte Hauptleitungsträger |
|
|
| Nennstrom A | Bis zu 4000A | Bis zu 6300A | ||
| Bewertetes Stossstrom KA | 63/105/187KA | 220KA | ||
| Bewertetes kurze Zeit gegenwärtiges KA rms/1s | 30/50/85 | 100 | ||
| Verteilungshauptleitungsträger | ||||
| Nennstrom | Bis 3200 | 1000A | Bis 3200 | |
| Bewertetes Stossstrom KA | 63/105/187 | 187 | 63/105/187 | |
| Bewertetes kurze Zeit gegenwärtiges KA rms/1s | 30/50/85 | 85 | 30/50/85 | |
Ansprechpartner: Ms. Lian Huanhuan
Telefon: +86-13858385873
Faxen: 86-574-87911400