|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Höhe: | ≤3000m | Kontaminationsgrad: | ≤ IV |
|---|---|---|---|
| Spulenstruktur: | Ringförmig | Nennspannung: | 10KV-35KV |
| Hervorheben: | Transformator-Nebenstelle des Vertrags-35kV,Toroidstruktur Transformator-Nebenstelle,Ccc-Vertrags-Transformator-Nebenstelle |
||
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Systemspannung | 35kV |
| Höchste Betriebsspannung (HV-Seite) | 40,5kV |
| Nennspannung (HV-Seite) | 38,5kV, 36,75kV, 35kV |
| Nennspannung (LV-Seite) | 0,69kV, 0,66kV |
| Nennleistung | 900 kVA bis 3350 kVA |
| HV-Abgriffsbereich | ±5% oder ±2×2,5% |
| Anschlussgruppe | Dyn11 oder Yyn0 |
Ansprechpartner: Ms. Lian Huanhuan
Telefon: +86-13858385873
Faxen: 86-574-87911400