|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Frequenz: | 50Hz | Sonderbedingungen: | Hängt vom Kunden ab |
|---|---|---|---|
| Systemspannung: | 132KV 145Kv | Kapazität: | 16000KVA |
| Schallpegel: | ≤ 65 dB | Schutzgenauigkeit: | 5P20 |
| Hervorheben: | Explosionssichere Verteilungs-Transformator-Nebenstelle,Vorfabrizierte Verteilungstransformatornebenstelle,Vorfabrizierter Netzverteilungstransformator |
||
Die erste bewegliche Umspannstation Chinas, die im Dezember 2008 an den Irak geliefert wurde, wurde vollständig erforscht, entwickelt und entwickelt.und unabhängig hergestellt.
| Artikel | Einheit | Parameter |
|---|---|---|
| Systemspannung | KV | 132 |
| Nennspannung | KV | 145 |
| Nennfrequenz | Hz | 50 |
| Nennstrom | Eine | 2000, 1600 |
| Nennstromfrequenz 1min Spannung widerstehen | KV | 275 |
| Nennlichtimpulse Widerstandsspannung | KV | 650 |
| Nennzeit kurze Widerstandsströmung | kA | 25, 31.5, 40 |
| Nennwerte für kurze Dauer | s | 3 |
| Nennspitzenstrom widerstehen | kA | 63, 80, 100 |
| Artikel | Einheit | Parameter |
|---|---|---|
| Systemspannung | KV | 132 |
| Nennspannung | KV | 145 |
| Nennfrequenz | Hz | 50 |
| Nennstrom | Eine | 2000 |
| Nennstromfrequenz 1min Spannung widerstehen | KV | 275 |
| Nennlichtimpulse Widerstandsspannung | KV | 650 |
| Nennzeit Kurzzeit Widerstand Strom / Zeit | kA/s | 40/4 |
| Nennspitzenstrom widerstehen | kA | 100 |
| Nennkurzschlussstrom | kA | 40 |
| Nennkurzschlussstrom | kA | 100 |
| Gleichstromkomponente | % | 40 |
| Nennbetriebsfolge | O _0.3s_ CO _180s_ CO | |
| Öffnungszeit | m | 35 ± 5 |
| Schließzeit | m | 105 ± 15 |
| Zeit der Unterbrechung | m | ≤ 60 |
| Nicht-Zusammenhängigkeit zwischen Polen - Abschluss | m | ≤ 5 |
| Nicht gleichzeitige Verbindung zwischen den Polen - Eröffnung | m | ≤ 3 |
| Bruchnummer jeder Stange | 1 | |
| Mechanische Ausdauer | Zeiten | ≥ 6000 |
| Vollkapazitätszeit für kontinuierliche Unterbrechungen | Zeiten | ≥ 20 |
| SF6-Gasdruck (20°C) - Nennwert | MPa | 0.60 |
| SF6-Gasdruck (20°C) - Alarmwert | MPa | 0.55 |
| SF6-Gasdruck (20°C) - Sperrwert | MPa | 0.50 |
| SF6-Gasfeuchtigkeitsgehalt - Akzeptanzwert | In PPm | ≤ 150 |
| SF6-Gasfeuchtigkeitsgehalt - Betriebsgenehmigung | In PPm | ≤ 300 |
| SF6 jährliche Gasleckage | % | ≤ 05 |
| Gesamtgewicht jedes Leistungsschalters | Weigerung | 2000 |
| Aktuelles Verhältnis | Nennleistung VA | Messgenauigkeit | Schutzgenauigkeitsstufe |
|---|---|---|---|
| 150/5 | 20 | 0.5 | 5P20 |
| 300/5 | 20 | 0.5 | 5P20 |
| 500/5 | 30 | 0.5 | 5P20 |
| 750/5 | 30, 40 | 0.5 | 5P20 |
| 1000/5 | 40, 50 | 0.5 | 5P20 |
| 1500/5 | 50 | 0.5 | 5P20 |
| 2000/5 | 50 | 0.5 | 5P20 |
| Artikel | Einheit | Parameter |
|---|---|---|
| Systemspannung | KV | 132 |
| Nennspannung | KV | 150 |
| Nennfrequenz | Hz | 50 |
| Nennentladungsstrom | kA | 10 |
| Gleichspannung 1mA | KV | ≥ 245 |
| Restspannung unter Blitzimpulskorrent (Peak) | KV | ≤ 435 |
| Restspannung im Betrieb Impulstrom (Peak) | KV | ≤370 |
| Restspannung bei steiler Wellenimpulsströmung (Peak) | KV | ≤ 490 |
| Artikel | Einheit | Parameter |
|---|---|---|
| Systemspannung | KV | 132 |
| Nennspannung | KV | 90 |
| Nennfrequenz | Hz | 50 |
| Nennentladungsstrom | kA | 1.5 |
| Gleichspannung 1mA | KV | ≥ 140 |
| Restspannung unter Blitzimpulskorrent (Peak) | KV | ≤260 |
| Restspannung im Betrieb Impulstrom (Peak) | KV | ≤240 |
| Restspannung bei steiler Wellenimpulsströmung (Peak) | KV | / |
| Artikel | Einheit | Parameter |
|---|---|---|
| Systemspannung | KV | 11.5 |
| Nennspannung | KV | 12 |
| Nennfrequenz | Hz | 50 |
| Nennstrom | Eine | 2000, 1600, 1250 |
| Nennstromfrequenz 1min Spannung widerstehen | KV | 42/48 |
| Nennlichtimpulse Widerstandsspannung | KV | 75/85 |
| Nennzeit kurze Widerstandsströmung | kA | 40, 31.5, 25 |
| Nennwerte für kurze Dauer | s | 4 |
| Nennspitzenstrom widerstehen | kA | 100, 80, 63 |
| Nennkurzschlussstrom | kA | 40, 31.5, 25 |
| Nennkurzschlussstrom | kA | 100, 80, 63 |
| Nennbetriebsfolge | O _0.3s_ CO _180s_ CO | |
| Mechanische Ausdauer | Zeiten | ≥10000 |
Ansprechpartner: Ms. Lian Huanhuan
Telefon: +86-13858385873
Faxen: 86-574-87911400