|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Leerlaufverluste: | 1242W | Leerlaufstrom: | 0.58% |
|---|---|---|---|
| Lastverlust ((75°C): | 8400W | Nennkapazität: | 800 kVA |
| Art des Öls: | 45# | Verbindungsgruppe: | Dyn11 |
| Nr. der Phase: | 3 | Elektrische Isolierung: | 52 kV |
Dieser Ölverteilungstransformator nutzt Öl als Kühl- und Isoliermedium und ist für eine effiziente Stromverteilung konzipiert.und gehört zur Verbindungsgruppe Dyn11Mit einem geringen Lastverlust von 8400 W bei 75°C und einem Mindeststrom bei Leerlast von 0,58%, liefert er eine zuverlässige Leistung und optimiert gleichzeitig die Energieeffizienz.
| Art des Öls | 45# |
| Nummer der Phase | 3 |
| Kurzschlussimpedanz (75°C) | 5.43% |
| Typ | S11-M-800/15 |
| Nennfrequenz | 50 Hz |
| Strom ohne Last | 0.58% |
| Elektrische Isolierung | 52 kV |
| Verbindungsgruppe | Dyn11 |
| Lastverlust (75°C) | 8400 W |
| Verlust ohne Last | 1242W |
Dieser Transformator ist nach den GB-Normen zertifiziert und für verschiedene Stromverteilungsbedürfnisse geeignet:
Die verfügbare Anpassung umfasst:
Ansprechpartner: Ms. Lian Huanhuan
Telefon: +86-13858385873
Faxen: 86-574-87911400